분석항목 | 수수료 단가 (단위:원) | 비고 | |
---|---|---|---|
REACH 물질확인/동질성분석 | 종합분석보고서 | 시료수×5,000,000 | |
분석기술실험 | 시간수×100,000 | ||
종합분석/솔루션제공 | 종합분석보고서 | 시료수×2,000,000 | |
분석기술실험 | 시간수×100,000 | ||
자동차 촉매제 검사/시험 | “공지사항"의 "자동차 촉매재(요소수) 제조기준 적합여부 검사신청방법" 참조 | ||
기기분석 교육훈련 | 이론교육 | 인원수×100,000 | |
실습교육 | 인원수×100,000 | ||
시료 전처리 | 전처리1 | 시료수×50,000 | 0.5일 이내 가능항목 |
전처리2 | 시료수×70,000 | 0.5~1일 가능항목 | |
전처리3 | 시료수×100,000 | 1일 이상 소요항목 | |
OPEN장비 교육신청 | OPEN NMR | 인원수×30,000 | 입주기업에 한정 |
OPEN XRD | 인원수×30,000 | 입주기업에 한정 | |
OPEN장비 사용신청 | OPEN 300 NMR | 시간수(30분)×16,000 | 입주기업에 한정 |
OPEN 400 NMR | 시간수(30분)×19,000 | 입주기업에 한정 | |
OPEN 500 NMR | 시간수(30분)×23,000 | 입주기업에 한정 | |
OPEN XRD I | 시간수×24,000 | 입주기업에 한정 | |
OPEN XRD II | 시간수×24,000 | 입주기업에 한정 | |
분석결과 성적서 | 국문성적서(기본) | 0 | |
국문성적서(사본) | 3,000 | ||
영문성적서 | 10,000 | ||
700MHz NMR | H | 시료수×100,000 | 용매값 별도 특수기법별도요금 |
C (1시간기준) |
시료수×100,000+추가시간×100,000 | ||
500MHz NMR | H | 시료수×60,000 | |
C (1시간기준) |
시간수×80,000 | ||
기타핵종 (F,Si,P 등) |
시간수×80,000 | ||
IR | Transmission(기본), ATR | 시료수×40,000 | 특수기법 별도요금 |
정량 분석 | 시료수×80,000+성분수×30,000 | ||
Near IR, Raman | Near IR, Raman | 시료수×50,000 | 특수기법 별도요금 |
정량 분석 | 시료수×80,000+성분수×30,000 | ||
EA | CHNS | 시료수×80,000 | Na, F 포함 시료 분석 불가 |
CHN | 시료수×80,000 | ||
O | 시료수×80,000 | ||
CHN(불소화합물) | 시료수×80,000 | F 포함 시료 분석 가능 | |
MS | DIP(EI) | 시료수×60,000 | |
HR-MS | 시료수×120,000 | ||
FAB | 시료수×120,000 | ||
Cl | 시료수×120,000 | ||
MALDI | MALDI | 시료수×80,000 | |
MALDI (solvent free) |
시료수x160,000 | ||
MALDI-TOF/TOF | 시료수×120,000 | ||
GC-MS | 정성 분석 | 110,000+시료수×50,000+전처리수×70,000 | 성분10개이상(50,000원) |
정량 분석 | 170,000+시료수×50,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
HR GC-TOF-MS | 정성 분석 | 120,000+시료수×80,000+전처리수×70,000 | 성분10개이상(50,000원) |
정량 분석 | 200,000+시료수×100,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
GCxGC-TOF-MS | 그룹분석 | 시료수×400,000 | |
미세분석 | 시료수×800,000 | ||
LC-MS | FIA | 시료수×80,000+전처리수×70,000 | |
정성 분석 | 120,000+시료수×50,000+전처리수×70,000 | ||
정량 분석 | 180,000+시료수×50,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
LC-MS/MS | 정성 분석 | 120,000+시료수x80,000+전처리수×70,000 | |
정량 분석 | 200,000+시료수×100,000+성분수x50,000+전처리수×70,000 | ||
GC | 정성 분석 | 70,000+시료수×40,000+전처리수×70,000 | |
정량 분석 | 100,000+시료수×40,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
LC | 정성 분석 | 80,000+시료수×40,000+전처리수×70,000 | |
정량 분석 | 110,000+시료수×40,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
Prep LC | 180,000+시료수×100,000 | 분석조건없음 (30,000원/시간) | |
IC | 음이온 정성분석 | 70,000+시료수×40,000+전처리수×70,000 | |
음이온 정량분석 | 100,000+시료수×40,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
양이온 정성분석 | 70,000+시료수×40,000+전처리수×70,000 | ||
양이온 정량분석 | 100,000+시료수×40,000+성분수×30,000+전처리수×70,000 | ||
연소이온 정성분석 | 70,000+시료수×40,000+전처리수×100,000 | ||
연소이온 정량분석 | 100,000+시료수×40,000+성분수×30,000+전처리수×100,000 | ||
UV/VIS | Transmittance/Absorbance | 시료수×40,000+전처리수×70,000 | 특수 시약값 별도 |
Reflectance | 시료수×50,000+전처리수×70,000 | ||
Fluorescence | Emission | 시료수×40,000+전처리수×70,000 | |
Excitation | 시료수×40,000+전처리수×70,000 | ||
Moisture Analyzer | 액체 시료 | 시료수×50,000 | Methanol에 녹는 시료 |
고체 시료 | 시료수×80,000 | Methanol에 녹지 않는 시료 | |
ICP | ICP-AES(정량분석) | 60,000+시료수*30,000+원소수*40,000 | 전처리수*50,000 전처리수*70,000 전처리수*100,000 |
ICP-AES+ICP-MS(정량분석) | 120,000+시료수*30,000+원소수*40,000 | ||
LA-LIBS | 20,000+시간수×76,000 | ||
Wet (습식 분석) |
Wet1 | 시료수×30,000+항목수×70,000+전처리수×70,000 | 1일 이내 분석항목 특수시약값별도 |
Wet2 | 시료수×50,000+항목수×100,000+전처리수×70,000 | 1일 이상 소요항목 특수시약값별도 |
|
FE-SEM | FE-SEM | 시료수×50,000+추가매수×20,000 | 특수기법 별도요금(FlatQUAD 등) SEM 및 EDS 동시분석 시 요금별도 |
Cryo-SEM | 100,000+시료수×50,000+추가매수×20,000+전처리수×150,000 | ||
BSE (Backscatter Electron detector) |
30,000+시료수×50,000+추가매수×20,000 | ||
LVSTD (Low Vacuum Secondary Tescan Detector) |
30,000+시료수×50,000+추가매수×20,000 | ||
BDM (Beam Deceleration Mode) |
30,000+시료수×50,000+추가매수×20,000 | ||
EDS | EDS | 시료수×60,000 | |
Point 분석 | 시료수×80,000 | ||
Line 분석 | 시료수×100,000 | ||
Mapping 분석 | 시료수×130,000 | ||
XRD | XRD | 시간수×65,000 | 시료 1개 측정시 기본 1시간 소요 |
XRR | 시간수×100,000 | ||
High Temp. XRD | 시간수×65,000 | ||
High Resolution XRD | 시간수×80,000 | 시료 1개 측정시 기본 1시간 소요 특수기법 별도요금(Residual stress 등) |
|
SAXS | SAXS | 시료수x100,000 | |
WAXS | 시료수x100,000 | q (Å-1) : ~ 4.5 | |
GI-SAXS | 시료수x100,000 | ||
Suplarmolecular XRC | 결정스크리닝 및 데이터측정 | 시간수×65,000 | 저온데이터측정 추가비용 : 5,000원/시간특수기법 별도요금 |
구조해석 | 시료수×400,000 | ||
XRF | ED-XRF(정성분석) | 시료수×60,000 | Na-U 분석가능 |
WD-XRF(정성분석) | 시료수×70,000 | F-U 분석가능 | |
박막 두께 분석 | 100,000+시료수×70,000 | 표준시료 지참 필수 | |
정량분석 | 100,000+시료수×70,000 | ||
분석 전처리 | 시료수×30,000 | ||
TA | TGA, DTA | 시료수×40,000+추가시간×20,000 | 기본 30분, 추가시간 단위 1시간 |
DSC | 시료수×40,000+추가시간×20,000 | 기본 30분, 추가시간 단위 1시간 저온 측정 별도 (20,000) |
|
GPC | GPC | 55,000+시료수×55,000 | 사용가능 용매 THF |
GFC | 60,000+시료수×80,000 | 사용가능 용매 Water | |
Prep GPC | 180,000+시료수×100,000 | 사용가능 용매 THF분취수 5개 기본, 1개 추가 시 5,000원 | |
물리화학적 특성시험 | 물질의 상태 | 시료수×120,000 | 시료의 상태 및 목적에 따라 분석기법이 달라짐 |
물용해도 | 시료수x1,500,000 | ||
녹는점/어는점 | 시료수x150,000 | 끓는점과 동일장비 | |
끓는점 | 시료수x150,000 | 녹는점/어는점과 동일장비 | |
증기압 | 시료수x100,000 | ||
상대밀도 | 시료수x100,000 | 시료의 상태 및 목적에 따라 진밀도(고체), 액체밀도, 벌크 밀도 중 선택하여 측정 | |
입도분석 | 시료수x100,000 | 시료의 상태 및 목적에 따라 입자의 크기 분포, 제타포텐셜 중 선택하여 측정 | |
인화성 | 시료수x150,000 | ||
점도 | 시료수x120,000 | BROOKFIELD 사의 회전 점도계를 사용하며 cP단위로 결과가 제공됨 | |
해리상수 | 시료수x200,000 |