원외 분석 의뢰시, 아래의 주소 및 담당자 연락처로 시료를 보내주시길 바랍니다
시험분석장비 | 장비별 상세주소 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
XRD | 102 | 임은수 | 042-860-7715 |
FE-SEM | 103 | 현상화 | 042-860-7723 |
EDS | |||
XRF | 104 | 현상화 | 042-860-7723 |
XRC | 105 | 최윤미 | 042-860-7711 |
SAXS | 106 | 송동섭 | 042-860-7716 |
시험분석장비 | 장비별 상세주소 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
LC, LC-MS, LC-MS/MS | 116 | 조성희 | 042-860-7713 |
HR-MS, GC, GC-MS | 115 | 송한나 박교범 |
042-860-7719 042-860-7714 |
MALDI-MS | 118 | 이은옥 | 042-860-7728 |
GCxGC-MS,HR-GC-MS | 109 | 이은옥 | 042-860-7728 |
GPC/GFC | 118 | 이은옥 | 042-860-7728 |
시험분석장비 | 장비별 상세주소 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
EA | 208 | 도선정 | 042-860-7718 |
IR | 214 | 노현주 | 042-860-7717 |
Raman | 노현주 | 042-860-7717 | |
500 MHz NMR with Cryoprobe | 108 | 김태승 | 042-860-7726 |
700 MHz NMR | 120 | ||
DR-UV/VIS | 214 | ||
Fluorescence spectrometer | |||
TG-DTA | 208 | 도선정 |
042-860-7718 |
DSC |
시험분석장비 | 장비별 상세주소 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
ICP-AES | 205 | 김정택 | 042-860-7748 |
ICP-MS | |||
Moisture Analyzer | 119 | 최지원 | 042-860-7722 |
IC | 119 | 송한나 | 042-860-7719 |
시험분석장비 | 장비별 상세주소 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|---|
Spectrophotometer | 212 | 최지원 임유영 |
042-860-7722 |
Dissolution System | |||
Melting, Boiling Point System | |||
Vapor Pressure Tester | |||
Gas Pycnometer | |||
Density Meter | |||
Bulk Density Meter | |||
Particle Analyzer | |||
PM Flash Point Tester | |||
Particle Analyzer | |||
Potentiometric Titrator |